(相关资料图)
6月12日科创50指数下跌0.57%,报收1026.64点,科创板股中,收盘上涨的有252只,下跌的有274只。
资金方面,科创板股中,6月12日融资余额环比增加的有287只,北向资金增持的有105只,两大资金同时增持的有49股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中控技术、天奈科技、天合光能,增加金额分别为3763.26万元、2382.98万元、1515.89万元,北向资金增持金额居前的有澜起科技、中控技术、天合光能,增持金额分别为1.27亿元、6920.25万元、3937.84万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月12日股价上涨的有17只,涨幅居前的有道通科技、上声电子、绿的谐波,分别上涨6.65%、5.15%、4.36%,跌幅居前的有中控技术、泽璟制药、艾力斯,分别下跌5.97%、5.95%、5.25%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有12只、11只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月12日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有纳芯微、道通科技、云路股份,分别净流入3603.49万元、2472.24万元、553.07万元。(数据宝)
6月12日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 58.20 | 0.02 | 1180.32 | 12718.58 |
688777 | 中控技术 | 89.33 | -5.97 | 3763.26 | 6920.25 |
688599 | 天合光能 | 38.77 | 2.70 | 1515.89 | 3937.84 |
688630 | 芯碁微装 | 72.20 | -1.42 | 11.53 | 2907.41 |
688208 | 道通科技 | 31.10 | 6.65 | 865.76 | 2053.15 |
688116 | 天奈科技 | 44.19 | -4.12 | 2382.98 | 1640.24 |
688266 | 泽璟制药 | 48.98 | -5.95 | 299.53 | 1487.52 |
688017 | 绿的谐波 | 137.35 | 4.36 | 528.55 | 1464.55 |
688187 | 时代电气 | 42.46 | -3.06 | 1465.35 | 1229.74 |
688052 | 纳芯微 | 167.26 | -3.40 | 587.88 | 1001.86 |
688366 | 昊海生科 | 84.09 | -0.36 | 897.66 | 962.35 |
688533 | 上声电子 | 44.95 | 5.15 | 56.86 | 862.42 |
688083 | 中望软件 | 205.72 | -3.42 | 790.76 | 811.22 |
688538 | 和辉光电 | 2.62 | -0.38 | 7.17 | 780.65 |
688561 | 奇安信 | 57.97 | -3.17 | 778.66 | 691.45 |
688819 | 天能股份 | 34.38 | -0.87 | 218.32 | 668.20 |
688202 | 美迪西 | 90.00 | 0.06 | 72.38 | 487.92 |
688385 | 复旦微电 | 53.34 | -1.17 | 28.07 | 470.40 |
688196 | 卓越新能 | 44.62 | 0.54 | 35.96 | 462.54 |
688575 | 亚辉龙 | 19.00 | 0.00 | 6.36 | 440.12 |
688087 | 英科再生 | 30.61 | 0.03 | 11.99 | 381.67 |
688559 | 海目星 | 42.20 | 0.48 | 535.27 | 312.11 |
688009 | 中国通号 | 5.82 | -2.18 | 79.35 | 282.21 |
688508 | 芯朋微 | 60.41 | -1.15 | 72.24 | 281.79 |
688207 | 格灵深瞳 | 36.98 | -2.17 | 766.25 | 280.99 |
688621 | 阳光诺和 | 59.16 | -0.75 | 14.89 | 277.12 |
688711 | 宏微科技 | 60.79 | -0.69 | 151.44 | 262.64 |
688315 | 诺禾致源 | 27.85 | -2.62 | 72.45 | 257.75 |
688179 | 阿拉丁 | 31.88 | 0.25 | 484.10 | 246.32 |
688093 | 世华科技 | 18.54 | 0.60 | 128.50 | 234.32 |
688578 | 艾力斯 | 26.15 | -5.25 | 311.55 | 223.35 |
688127 | 蓝特光学 | 17.44 | 2.83 | 118.85 | 221.60 |
688339 | 亿华通 | 77.25 | -1.02 | 64.28 | 221.03 |
688269 | 凯立新材 | 58.09 | -0.70 | 22.11 | 192.09 |
688002 | 睿创微纳 | 48.00 | -0.62 | 285.68 | 183.45 |
688665 | 四方光电 | 83.25 | -0.42 | 22.86 | 169.68 |
688019 | 安集科技 | 232.21 | -2.64 | 295.65 | 133.59 |
688357 | 建龙微纳 | 61.28 | 0.36 | 106.39 | 133.02 |
688359 | 三孚新科 | 73.85 | -1.91 | 163.81 | 103.16 |
688006 | 杭可科技 | 30.31 | 2.05 | 132.65 | 79.93 |
688317 | 之江生物 | 26.60 | 1.14 | 55.30 | 77.93 |
688106 | 金宏气体 | 24.02 | -0.21 | 133.61 | 76.95 |
688209 | 英集芯 | 17.30 | -0.29 | 5.27 | 72.49 |
688377 | 迪威尔 | 25.16 | -2.59 | 57.40 | 53.07 |
688192 | 迪哲医药 | 39.86 | 0.38 | 17.66 | 41.56 |
688026 | 洁特生物 | 18.05 | 1.69 | 126.00 | 40.59 |
688221 | 前沿生物 | 10.97 | -1.97 | 10.25 | 25.54 |
688190 | 云路股份 | 68.01 | -3.79 | 252.19 | 24.91 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.58 | -1.52 | 117.58 | 6.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。