(相关资料图)
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币投放量 | 150.00 | -94.74 | 2023-5-26 | 50.00 | 亿元 |
货币回笼量 | 0.00 | -93.75 | 2023-5-26 | 20.00 | 亿元 |
货币净投放量 | -- | -95.24 | 2023-5-26 | 30.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1周Shibor | 4.29 | -3.39 | 2023-5-26 | 0.02 | % |
隔夜Shibor | 2.13 | 18.16 | 2023-5-26 | 0.01 | % |
3月Shibor | -1.37 | -7.90 | 2023-5-26 | 0.02 | % |
6月Shibor | -1.34 | -5.94 | 2023-5-26 | 0.02 | % |
1月Shibor | -1.08 | -8.74 | 2023-5-26 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。